Прайс-лист



п/п

Наименование изделия Код для заказа Тариф Габ. упак. Мин партия Мощность, Вт Световой поток ламп светильника, лм
СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ
1. ЛСПО 02-1х58-001 21581 2167 1,61х0,42х0,13 2 58 5200
2. ЛСПО 01-1х58-001-Ш 11581 2420 1,61х0,42х0,13 2 58 5200
3. ЛСПО 02-2х58-001 22581 2233 1,61х0,42х0,13 2 116 10400
4. ЛСПО 01-2х58-001-Ш 12581 2508 1,61х0,42х0,13 2 116 10400
5. ЛСПО 02-2х58-002 22582 2508 1,61х0,42х0,13 2 116 10400
6. ЛСПО 02-2х58-002-ЗИ 22582-З 2860 1,61х0,42х0,13 2 116 10400
7. ЛСПО 03-2х58-003 32583 2640 1,61х0,42х0,13 2 116 10400
8. ЛСПО 03-4х58-002 34582 4290 1,61х0,42х0,13 1 232 20800
9. ЛСПО 03-4х58-002-ЗИ 34582-З 4950 1,61х0,42х0,13 1 232 20800
10. ЛСПО 03-4х58-003 34583 4576 1,61х0,42х0,13 1 232 20800
11. ЛСПО 04-6х58-002 46582 6224 1,61х0,55х0,13 1 348 31200
12. ЛСПО 04-6х58-002-ЗИ 46582-З 6820 1,61х0,55х0,13 1 348 31200
13. ЛСПО 04-6х58-003 46583 6479 1,61х0,55х0,13 1 348 31200
14. ЛСПО 04-8х58-002 48582 7865 1,61х0,8х0,13 1 464 41600
15. ЛСПО 04-8х58-002-ЗИ 48582-З 8525 1,61х0,8х0,13 1 464 41600
16. ЛСПО 04-10х58-002 410582 9625     580 52000
17. ЛСПО 04-12х58-002 412582 11440     696 62400
18. Решетка 1х58 40        
19. Решетка 2х58 100        
20. Решетка 4х58 180        
21. Решетка 6х58 260        
22. Решетка 8х58 360        
23. Решетка 10х58 440        
24. Решетка 12х58 520        
СВЕТИЛЬНИКИ ПРИСТРАИВАЕМЫЕ
25. ЛДП 02-1х7-001 НП2171 902     7 400
26. ЛДП 03-1х7-001 НП3171 847     7 400
27. ЛДП 02-1х9-001 НП2191 913     9 600
28. ЛДП 03-1х9-001 НП3191 858     9 600
29. ЛДП 02-1х11-001 НП21111 946     11 900
30. ЛДП 03-1х11-001 НП31111 891     11 900
31. ЛДП 02-1х14-001 П21141 2145     14 1200
32. ЛДП 03-1х14-001 НП31141 1925     14 1200
33. ЛДП 02-1х14-002 П21142 2200     14 1200
34. ЛДП 03-1х14-002 НП31142 1980     14 1200
35. ЛДП 02-1х24-001 П21241 2255     24 1750
36. ЛДП 02-1х24-002 П21242 2310     24 1750
37. ЛДП 01-1х36-001 П11361 1980     36 3350
38. ЛДП 02-1х49-001 П21491 2310     39 3100
39. ЛДП 02-1х49-002 П21492 2365     39 3100
40. ЛДП 02-1х54-001 П21541 2310     54 4450
41. ЛДП 02-1х54-002 П21542 2365     54 4450
42. ЛДП 02-2х14-001 П22141 2255     28 2400
43. ЛДП 02-2х14-002 П22142 2310     28 2400
44. ЛДП 02-2х24-001 П22241 2354     48 3500
45. ЛДП 02-2х24-002 П22242 2409     48 3500
46. ЛДП 01-2х36-001 П12361 2200     72 6700
47. ЛДП 02-2х49-001 П22491 2420     78 6200
48. ЛДП 02-2х49-002 П22492 2475     78 6200
49. ЛДП 02-2х54-001 П22541 2640     108 8900
50. ЛДП 02-2х54-002 П22542 2695     108 8900
51. ЛДП 01-3х36-001 П13361 3740     108 10050
52. ЛДП 02-3х39-002 П23392 4070     117 9300
53. ЛДП 02-3х54-002 П23542 4180     162 13350
54. ЛДП 01-4х36-001 П14361 3850     144 13400
55. ЛДП 01-4х49-001 П14491 4290     216 17800
56. ЛДП 01-2х58-001 П12581 1689     116 10400
СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ / НАКЛАДНЫЕ
57. ЛВПО 01-2х14-001 12141 2057 0,61х0,62х0,18 2 28 2400
58. ЛВПО 01-2х24-001 12241 2244 0,61х0,62х0,18 2 48 3500
59. ЛВПО 01-3х14-001 13141 2134 0,61х0,62х0,18 2 42 3600
60. ЛВПО 01-3х24-001 13241 2244 0,61х0,62х0,18 2 72 5250
61. ЛВПО 01-4х14-001 14141 2200 0,61х0,62х0,18 2 56 4800
62. ЛВПО 01-4х24-001 14241 2310 0,61х0,62х0,18 2 96 7000
63. ЛВПО 01-6х14-001 16141 3850 0,61х0,62х0,18 2 84 7200
64. ЛВПО 01-6х24-001 16241 4290 0,61х0,62х0,18 2 144 10500
65. ЛВПО 01-8х14-001 18141 5225 0,61х0,62х0,18 2 112 9600
66. ЛВПО 01-8х24-001 18241 5665 0,61х0,62х0,18 2 192 14000
67. ЛВПО 01-9х14-001 19141 6435 0,61х0,62х0,18 2 126 10800
68. ЛВПО 01-9х24-001 19241 6545 0,61х0,62х0,18 2 216 15750


Цены на светильники указаны в рублях, с учетом НДС.
По желанию покупателя светильники могут быть укомплектованы лампами и решетками.
Гарантийный срок эксплуатации светильника с лампами (СТС) - 5 лет.

Новости компании
12.12.2011 Продукция группы компаний РАБИКА награждена дипломами второй и третьей степени на выставке «Энергетика. Ресурсосбережение 2011»
Компания «РАБИКА-энергосбережение» приняла участие в выставке «Энергетика. Ресурсосбережение-2011», проходившей в ВК «Казанская Ярмарка» 7-9 декабря. Участие прошло для нашей компании более чем плодотворно.


25.11.2011 РАБИКА на III Съезде предпринимателей РТ
Группа компаний «РАБИКА» приняла участие в III съезде предпринимателей РТ, который состоялся 21 ноября в ВК «Казанская ярмарка».


Энерго- и ресурсосберегающие технологии в промышленности

423816, Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 16104, пр. Вахитова, д. 47/36 блок В, офис 52
тел./факс (8552) 44-71-07, тел. 31-47-48, 44-72-86, e-mail: info@rabika.ru
Рабика энергосбережение